Paso 1
Recorta una tira de papel de medio centímetro de grosor por unos diez de largo.
| Circunferencia | Diámetro | Talla de anillo |
| 51,8 mm | 16,56 mm | Talla 12 |
| 54,8 mm | 17,52 mm | Talla 15 |
| 58,9 mm | 18,47 mm | Talla 18 |
| 60,8 mm | 19,43 mm | Talla 21 |
| Circ. | Diám. | Talla |
| 51,8 | 16,56 | 12 |
| 54,8 | 17,52 | 15 |
| 58,9 | 18,47 | 18 |
| 60,8 | 19,43 | 21 |
La circunferencia y el diámetro quedan
definidas en la tabla en milímetros.
Paso 2
Enróllala alrededor del dedo donde quieres llevar el anillo y marca con un bolígrafo el punto en el que se solapa.
| Circunferencia | Diámetro | Talla de anillo |
| 51,8 mm | 16,56 mm | Talla 12 |
| 54,8 mm | 17,52 mm | Talla 15 |
| 58,9 mm | 18,47 mm | Talla 18 |
| 60,8 mm | 19,43 mm | Talla 21 |
| Circ. | Diám. | Talla |
| 51,8 | 16,56 | 12 |
| 54,8 | 17,52 | 15 |
| 58,9 | 18,47 | 18 |
| 60,8 | 19,43 | 21 |
La circunferencia y el diámetro quedan
definidas en la tabla en milímetros.
Paso 3
Ahora, despliégala sobre una regla y mide desde el extremo hasta la marca. En la tabla encontrarás la referencia de tallas.
| Circunferencia | Diámetro | Talla de anillo |
| 51,8 mm | 16,56 mm | Talla 12 |
| 54,8 mm | 17,52 mm | Talla 15 |
| 58,9 mm | 18,47 mm | Talla 18 |
| 60,8 mm | 19,43 mm | Talla 21 |
| Circ. | Diám. | Talla |
| 51,8 | 16,56 | 12 |
| 54,8 | 17,52 | 15 |
| 58,9 | 18,47 | 18 |
| 60,8 | 19,43 | 21 |
La circunferència y el diàmetro quedan definidas en la tabla en milímetros.
Paso 4
Un paso más para confirmar tu talla: si tienes un anillo que se ajusta a la medida de tu dedo, mide su diámetro interno y encuentra tu talla en la tabla de referencias.
| Circunferencia | Diámetro | Talla de anillo |
| 51,8 mm | 16,56 mm | Talla 12 |
| 54,8 mm | 17,52 mm | Talla 15 |
| 58,9 mm | 18,47 mm | Talla 18 |
| 60,8 mm | 19,43 mm | Talla 21 |
| Circ. | Diám. | Talla |
| 51,8 | 16,56 | 12 |
| 54,8 | 17,52 | 15 |
| 58,9 | 18,47 | 18 |
| 60,8 | 19,43 | 21 |
La circunferencia y el diámetro quedan definidas en la tabla en milímetros.